Uber เปิดตัว uberFLASH โครงการทดลองที่รวบรวมยานพาหนะ 4 ประตูทุกประเภทรวมถึง อีโคคาร์ รถกระบะ รถแท็กซี่ ไว้ในระบบ โดยที่ยังคงมีบริการ UberBLACK และ uberX ตามปกติ
เสี่ยงหนี้โลกถล่มไทย เตือนระวังผลกระทบจากสหรัฐ-ยุโรป | บาวแดงทุ่ม 3,000 ล. ชิงตลาดเหล้า “เจริญ” | 3 รุก 2 ธุรกิจพยุงทีวี ปั้นแพลตฟอร์มเมลโลลุยออนไลน์
| ปรับเงื่อนไขนักบินพาณิชย์ | ราคาทองดิ่งแตะระดับต่ำสุดรอบเกือบ 6 สัปดาห์
‘Amazon.com’ บริษัทค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ เพิ่งประกาศซื้อกิจการ ‘Whole Foods’ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยวงเงิน 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ปลุกความสนใจของผู้คนจำนวนมากในฐานะดีลที่อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกม (game-changer) ในธุรกิจค้าปลีก ทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์…ความน่าสนใจของดีลนี้อยู่ที่
อสังหาฯโละสต๊อก ภาพรวมสะสมค้างกว่า 1 แสนยูนิต | ออกแบบครึ่งแรกซึม โครงการใหม่ชะลอลงทุน ‘ดวงฤทธิ์’ ชี้งานหด 40-50% เร่งปรับตัว | พาณิชย์เผยธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุของจีนเติบโตรวดเร็วตามพัฒนาการของการค้าออนไลน์ | แหล่งก๊าซ JDA–A18 ขัดข้อง กฟผ.สอบสาเหตุ-หาน้ำมันทดแทน | คาดต้นปี’61 ทุกสายการบินได้มาตรฐาน
เชื่อมแล้วจ้า! เตาปูน-บางซื่อ 11 สิงหานี้ | “ภาษีลาภลอย” จ่อชงกฎหมายที่ดิน 2 ฉบับเข้า ครม. | หากรัฐทำจริง! ต่างชาติก็ให้ความสนใจ | คลังชี้ ตลาดหลักทรัพย์ประเดิม CMDF ไม่ทำให้สถานะการเงินแย่ | ส่งออก พ.ค.ทุบสถิติพุ่ง 13.21%
“Fintech” เทคโนโลยีใหม่ด้านการเงิน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้การทำธุรกรรมการเงินด้านต่างๆ ง่ายที่สุด | ลดปัญหาจุกจิกลงมากที่สุด | เข้าถึงผู้ใช้ให้มากที่สุด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ “Fintech” กำลังมาแรง และพลิกโฉมวงการการเงิน จนสร้างความสั่นสะเทือนให้กับ ‘ราชสีห์’ ของวงการ
น้ำมันโลกต่ำสุด 9 เดือนสู่ตลาดขาลง | ชงรื้อฐานภาษีที่ดินฯใหม่ หลังเปิดรับฟังความเห็น | พิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0 เน้นโซเชียลเจาะตรงลูกค้า | ญี่ปุ่นเผยยอดขายซูเปอร์มาร์เก็ตลดลง 1.8% ในเดือนพ.ค. | จี้รัฐวางกรอบผู้สูงอายุ เพื่อก้าวสู่ฮับผู้สูงวัยอาเซียน
ถ้าใช้จ่ายเดือนละ 16,000 บาท หากเกษียณอายุปี 2573 จะต้องเตรียมเงินไว้ 5 ล้านบาท | เกษียณอายุปี 2583 จะต้องเตรียมเงินไว้ 6.7 ล้านบาท | เกษียณอายุในปี 2593 จะต้องเตรียมเงินไว้ 9 ล้านบาท แล้วมีสักกี่คนที่มีเงิน “เพียงพอ” ใช้ในวัยเกษียณ
ไทยติดโผโดนโจมตีแรนซัมแวร์ซับซ้อนขึ้น | กสทช.ผงะ”คนเดียว”ลงทะเบียน 2,900 ซิม” | ซิตี้แบงก์คาดเศรษฐกิจโลกโต 3% | บาทแข็งหนุนเอกชนไทยแห่ลงทุนนอก | โลตัสออนไลน์ไทยพุ่ง เล็งขยายรุกรับชำระเงิน
ปารีสระทึกอีก!ขับรถซุกถังแก๊สพุ่งชนรถตำรวจ | แห่เปิดบริษัทพุ่ง34%สูงสุดในรอบ4ปี | แนะ3ทางรอดธุรกิจยุคไทยแลนด์4.0 | ลงทุนไลน์วิลเลจรับท่องเที่ยว | ฝากเงินนอกอ่วมบาทแข็ง
ฟันธง “เฟด” ลดงบดุล ไร้ผลกระทบตลาดเงินไทย | ทัพธุรกิจ “ซานตง” บุกไทย หาพาร์ทเนอร์ขยายลงทุน | “ซันโทรี” ยึดเซเรบอส ทุ่ม 5 พันล้านดันไทยสำนักงานใหญ่ | 7 แบงก์รัฐจับมือกำหนดดอกเบี้ยหวัง ”ชี้นำตลาด” | ดันพรบ.ใหม่อุ้ม SME รื้อวิธีบริหารเงินกองทุน 2 หมื่นล้าน
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า “ทรงตัว” l หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดธนาคาร ส่วนหมวดเหล็ก เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด
“ทรัมป์” โต้เดือด! เหตุจากการปลดผอ.FBI | คนไทยใช้มือถือ 90 ล้านเบอร์ หนุนโอกาสค้าออนไลน์ | จ่อชงบอร์ดอีอีซีดันไปรษณีย์ไทยขึ้นฮับ “โลจิสติกส์” | ชวนใช้”บัตรเดบิต” แบงก์ตั้งกฎรูดผิดคืนเงินใน 1 วัน | อุตสาหกรรมเครื่องดื่มส่อซบ หลังเจอภาษีน้ำหวาน