×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

เปิดดวง TOP 1O “มหาเศรษฐีไทย-โลก”

6,152

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ลิขิตฟ้า…หรือจะสู้มานะตน?
ดวงเรา…ตรงกับ “มหาเศรษฐี” คนไหนบ้าง?

 

หลายคนเชื่อว่า “ดวงชะตา” จะส่งผลต่อความสำเร็จโดยเฉพาะวันเดือนปีเกิด…พ่อแม่บางคนต้องปรึกษาหมอดูเพื่อดูฤกษ์ผ่าคลอดลูกกันเลยทีเดียว!

 

Wealth Me Up ชวนมาดูดวงชะตา “มหาเศรษฐี” ทั้งไทยและระดับโลก ที่ไม่ใช่แค่มาจากลิขิตฟ้า แต่ยังมีความรู้ ความคิด สติปัญญา ความขยันหมั่นเพียร และความอดทน จนกระทั่งมีวันนี้

 

ใคร..เกิดราศีและปีนักษัตรใดบ้าง?
เรา…ตรงกับดวง “มหาเศรษฐี” คนไหนบ้าง? มาดูกัน 🔮

 

เปิดดวง TOP 10 “มหาเศรษฐีไทย” ปี 2022

  •  ธนินท์ เจียรวนนท์ (ราศีเมษ : ปีเถาะ) | $13.5 พันล้าน
  •  เจริญ สิริวัฒนภักดี (ราศีเมษ : ปีวอก) | $12 พันล้าน
  • สารัชถ์ รัตนาวะดี (ราศีเมถุน : ปีมะเส็ง) | $11.8 พันล้าน
  • สุเมธ เจียรวนนท์ (ปีจอ) | $5.3 พันล้าน
  • จรัญ เจียรวนนท์ (ปีมะเส็ง) | $5.2 พันล้าน
  • มนตรี เจียรวนนท์ (ปีมะแม) | $5.1 พันล้าน
  • สมโภชน์ อาหุนัย (ราศีกรกฎ : ปีมะแม) | $4 พันล้าน
  • ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (ราศีมีน : ปีระกา) | $3.4 พันล้าน
  • วานิช ไชยวรรณ (ราศีพิจิก : ปีวอก) | $3.2 พันล้าน
  • ชูชาติ เพ็ชรอำไพ (ราศีเมถุน : ปีมะเส็ง) | $2.5 พันล้าน

 

เปิดดวง TOP 10 “มหาเศรษฐีโลก” ปี 2022

  •  Elon Musk (ราศีเมถุน : ปีกุน) | $219 พันล้าน
  • Jeff Bezos (ราศีธนู : ปีมะโรง) | $171 พันล้าน
  • Bernard Arnault (ราศีกุมภ์ : ปีฉลู) | $158 พันล้าน
  • Bill Gates (ราศีตุลย์ : ปีมะแม) | $129 พันล้าน
  • Warren Buffett (ราศีสิงห์ : ปีมะเมีย) | $118 พันล้าน
  • Larry Page (ราศีมีน : ปีฉลู) | $111 พันล้าน
  • Sergey Brin (ราศีสิงห์ : ปีฉลู) | $107 พันล้าน
  • Larry Ellison (ราศีสิงห์ : ปีวอก) | $106 พันล้าน
  • Steve Ballmer (ราศีมีน : ปีวอก) | $91.4 พันล้าน
  • Mukesh Ambani (ราศีเมษ : ปีระกา) | $90.7 พันล้าน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats