×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

25 ประเทศ เศรษฐกิจใหญ่สุดของโลก…ประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

14,211

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ชวนมาดู 25 ประเทศเศรษฐกิจใหญ่สุดของโลก

 

ไทยอยู่ตรงไหนกัน?

 

25 ประเทศที่มี GDP สูงสุดในปี 2021

 

1. สหรัฐอเมริกา | GDP อยู่ที่ $23 ล้านล้าน

2. จีน | GDP อยู่ที่ $17.73 ล้านล้าน

3. ญี่ปุ่น | GDP อยู่ที่ $4.94 ล้านล้าน

4. เยอรมัน | GDP อยู่ที่ $4.22 ล้านล้าน

5. สหราชอาณาจักร | GDP อยู่ที่ $3.19 ล้านล้าน

6. อินเดีย | GDP อยู่ที่ $3.17 ล้านล้าน

7. ฝรั่งเศส | GDP อยู่ที่ $2.94 ล้านล้าน

8. อิตาลี | GDP อยู่ที่ $2.10 ล้านล้าน

9. แคนาดา | GDP อยู่ที่ $1.99 ล้านล้าน

10. เกาหลีใต้ | GDP อยู่ที่ $1.80 ล้านล้าน

11. รัสเซีย | GDP อยู่ที่ $1.78 ล้านล้าน

12. บราซิล | GDP อยู่ที่ $1.61 ล้านล้าน

13. ออสเตรเลีย | GDP อยู่ที่ $1.54 ล้านล้าน

14. สเปน | GDP อยู่ที่ $1.28 ล้านล้าน

15. เม็กซิโก | GDP อยู่ที่ $1.29 ล้านล้าน

16. อินโดนีเซีย | GDP อยู่ที่ $1.19 ล้านล้าน

17. เนเธอร์แลนด์ | GDP อยู่ที่ $1.03 ล้านล้าน

18. ซาอุดิอาระเบีย | GDP อยู่ที่ $833.5 พันล้าน

19. ตุรกี | GDP อยู่ที่ $815.27 พันล้าน

20. สวิสเซอร์แลนด์ | GDP อยู่ที่ $812.90 พันล้าน

21. โปแลนด์ | GDP อยู่ที่ $674.05 พันล้าน

22. สวีเดน | GDP อยู่ที่ $627.43 พันล้าน

23. เบลเยียม | GDP อยู่ที่ $599.88 พันล้าน

24. ไทย | GDP อยู่ที่ $505.98 พันล้าน

25. ไอร์แลนด์ | GDP อยู่ที่ $498.56 พันล้าน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats