ขึ้นราคา ‘รถไฟฟ้า-ทางด่วน-มอเตอร์เวย์’ | บสย. ขยายเวลารับค้ำประกันสินเชื่อ | หวั่นสินค้าจีนทุบตลาด | เศรษฐีแห่ปรึกษากสิกรฯพัฒนาที่ดิน | โจมตีอียิปต์ ดับ 305 ชีวิต
ช็อปช่วยชาติดันยอดรูดบัตรพุ่ง 20% | “เอสซีบี” จับมือ “อาลีเพย์” ขยายฐานลูกค้าจีน | “MBK” บุกตลาดออนไลน์ | “ฟิทช์” ชี้ธุรกิจทีวีไทยหืดจับ | เอดีบีเล็งปล่อยกู้ไทย 5 หมื่นล้าน
คู่ชีวิตที่ดีจะนำเราไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ไม่ต่างอะไรกับการเลือกลงทุน ที่นักลงทุนมองหาการสร้าง “กระแสรายได้ที่เสถียรให้กับการลงทุน”
แฮกข้อมูลผู้ใช้-คนขับอูเบอร์57ล้านราย | DTAC เตรียมชี้แจง 4G-Line Mobile | คอนโดพระราม9-รัชดาราคาพุ่ง10% | พาณิชย์ปลื้มส่งออกต.ค.พุ่งต่อเนื่อง | คลังทำงบสมดุล คาด 5-10 ปี เศรษฐกิจฟื้นตัว
ออกกม.คุ้มครองผู้ซื้อสินค้า | ช็อปปิ้งออนไลน์อาเซียนโต 32% ดึงผู้เล่นขาใหญ่ | ศก.ฟื้นหนุนเพาเวอร์บายขยายสาขาเท่าตัว | ที่ดินหายากดันราคาอสังหากทม.โต 5% | ปรับนโยบายลงทุนรับสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย
เปิดโผกลุ่มหุ้นน่าลงทุนรับจีดีพีโต | สศช. ชี้ศก.ไตรมาส 3 โต 4.3% | คนจนรูดซื้อสินค้าทะลุ 5 พันล้านบาท | เคทีซีจับมือไมเนอร์ ใช้ “อาลีเพย์” | มูลค่าตลาด “เทนเซนต์” ทะลุ 5 แสนล้านดอลลาร์เจ้าแรกของเอเชีย
2 แบงค์อัดโปร “คืนเงิน-ลดค่าฟี” ดึงร้านร่วม “คิวอาร์โค้ด” | เปิดแผนปั๊มเศรษฐกิจปี’61 อุ้มคนจน-SME ดัน GDP โต 5% | จ้างงานต.ค.โต 2.45% | คาดระยะสั้นบาทแข็งค่าต่อ จับตาสหรัฐยกเครื่องภาษี | รมว.ต่างประเทศจีน พร้อมช่วยปัญหา “โรฮิงญา”
หวั่นอสังหาฯใหม่ล้น เสี่ยงปี 62 ฟองสบู่แตก! | ฟันธงปีหน้าค่าเงินบาทอ่อน | ยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ต.ค. พุ่ง 18% | เปิดรับทุนญี่ปุ่นไม่อั้น | จับตาบิ๊กทางการจีนเยือนโสมแดงครั้งแรกในรอบปี
ผุด “บิวตี้บล็อกเกอร์” | ขายทองไซซ์เล็กเอาใจรายย่อย | รัฐวิสาหกิจส่งรายได้คลังเกินเป้า 25% | ไฟเขียว! แบบก่อสร้าง “รถไฟไทย-จีน” พ.ย.นี้ | “บิตคอยน์” พุ่งกว่า 9%
ซีอีโอเอเปกโหวตไทยท็อป 5 น่าลงทุน | ครม.ลดภาษีหนุนซื้อทองผ่านTFEX | จ่อชงลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว | สิงคโปร์เล็งเชื่อมพร้อมเพย์ไทย | ผู้นำสหรัฐฯ ปิดทริปเอเชีย
“5 แบงค์” เดินหน้าคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน | มหกรรมลดราคามาแล้ว | คนโวยน้ำมันพรีเมียมแพง-พลังงานยันเติมธรรมดาได้ | บินไทยขาดทุน 1.8 พันล้านบาท | โอเปกคาดยอดใช้น้ำมันปีหน้าแตะ 33.42 ล้านบาร์เรล/วัน
ดันงบลงทุนเข้ารัฐวิสาหกิจ 7 แสนล้าน | ทอท. เผยยอดใช้บริการโตก้าวกระโดด | “ไทย” ซื้อขายโรงแรมสูงอันดับ 3 ของเอเชียแปซิฟิก | แบ่งที่ดินมักกะสัน ดึงเอกชนประมูล | ปิดดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนีย หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อปอดอักเสบ
พร้อมกันหรือยังที่จะออกไปช้อปช่วยชาติ ซึ่งปีนี้มีเวลาช้อปนานถึง 23 วัน เริ่มตั้งแต่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี โดยผู้มีเงินได้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ที่จะยื่นในช่วงต้นปี 2561 แต่ต้องมีหลักฐานสำคัญนั่นก็คือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ